Près de 6 % des actifs sont en temps partiel et souhaiteraient travailler plus. Essentiellement des femmes.
5,9 % des actifs sont employés en temps partiel et souhaiteraient travailler davantage, soit 1,5 million de personnes. Il s’agit à 70 % de femmes. La part de personnes en sous-emploi est très supérieure pour les populations les moins qualifiées, qui occupent les postes les plus précaires, notamment dans les secteurs du nettoyage ou de la distribution.
Au total, 8,8 % des femmes salariées sont en situation de temps partiel subi, contre 3,3 % des hommes. Le taux atteint 14,7 % pour les femmes non-diplômées, 11,6 % pour celles de moins de 29 ans, 12,4 % pour les employées, et même 15,3 % pour les femmes étrangères.
Près de 30 % des salariés en temps partiel déclare vouloir travailler davantage. Mais cette moyenne masque des écarts : le taux atteint 13,8 % chez les femmes cadres supérieurs et 37,2 % chez les ouvrières. En outre, une partie des salariés déclarent ne pas souhaiter travailler davantage pour deux raisons : d’une part ils intègrent le fait que cette probabilité est très faible, d’autre part, vu leur faible niveau de rémunération, le gain en termes de niveau de vie serait réduit en raison des frais occasionnés, notamment en termes de garde des enfants. Dans un contexte plus favorable, rien ne dit qu’ils ne souhaiteraient pas accroître leur temps de travail.
|
Taux de sous-emploi selon la catégorie socioprofessionnelle, l'âge, le sexe, la nationalité et le
diplôme Unité : % |
||||||
|
Taux de population en sous-emploi |
|
|
Taux de population en sous-emploi à temps partiel |
|
|
|
| Ensemble | Hommes | Femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | |
| Ensemble | 5,9 | 3,3 | 8,8 | 29,3 | 34,7 | 27,9 |
| 15 à 29 ans | 8,1 | 5,1 | 11,6 | 44,1 | 43,9 | 44,2 |
| 30 à 39 ans | 5,4 | 3,1 | 8,0 | 28,6 | 46,8 | 25,5 |
| 40 à 49 ans | 5,6 | 2,5 | 9,0 | 28,0 | 34,4 | 27,0 |
| 50 à 59 ans | 5,0 | 2,8 | 7,4 | 24,4 | 28,7 | 23,4 |
| 60 ans et plus | 4,9 | 4,2 | 5,7 | 10,9 | 10,5 | 11,2 |
| Aucun diplôme ou CEP | 9,3 | 5,1 | 14,7 | 35,4 | 40,8 | 34,0 |
| Brevet des collèges | 7,6 | 3,9 | 11,4 | 34,2 | 39,1 | 33,0 |
| CAP, BEP... | 6,3 | 3,3 | 37,3 | 32,8 | 37,3 | 31,7 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 6,1 | 3,3 | 8,9 | 30,1 | 32,4 | 29,6 |
| Bac+2 | 3,4 | 2,3 | 4,3 | 18,2 | 30,2 | 16,2 |
| Diplôme supérieur | 3,5 | 2,3 | 4,7 | 21,6 | 27,1 | 19,9 |
| Non déclaré | 15,2 | 18,1 | 0,0 | 15,2 | 18,1 | 0,0 |
| Agriculteurs exploitants | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 6,2 | 8,3 | 4,8 |
| Artisans, commerçants et chefs d'entreprises | 4,4 | 3,9 | 5,6 | 30,3 | 33,0 | 27,8 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 17,2 | 24,2 | 13,8 |
| Professions intermédiaires | 3,6 | 2,4 | 4,9 | 21,4 | 32,7 | 18,9 |
| Employés | 10,6 | 4,8 | 12,4 | 32,7 | 37,6 | 32,2 |
| Ouvriers | 5,7 | 4,1 | 12,7 | 39,8 | 42,9 | 37,2 |
| Population non immigrée | 5,6 | 3,1 | 8,3 | 28,2 | 33,1 | 27,0 |
| Immigrés nés dans un pays de l'UE à 27 | 7,3 | 4,0 | 10,8 | 30,0 | 30,7 | 29,8 |
| Immigrés nés hors de l'UE à 27 | 9,8 | 5,9 | 15,3 | 44,0 | 53,6 | 40,8 |
Source : Insee - Enquête emploi. Année des données : 2010, population en situation de sous-emploi
/image%2F0564544%2F20140521%2Fob_db1e7d_images.jpeg)